| 선석 | 모선항차 | STS | 작업위치 | 잔여량 | 생산성 (VAN/HR) |
예상작업완료시간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양하 | 적하 | 합계 | ||||||
| 선석#2 | HTMR-004-2026 | 101 | 18 / Deck / Loading | 3 | 27 | 30 | 30 | 2026-11-08 04:01 |
| HTMR-004-2026 | 102 | 30 / Hold / Loading | 5 | 57 | 62 | 30 | 2026-11-08 05:00 | |
| W509-007-2026 | 104 | 42 / Hold / Discharging | 40 | 136 | 176 | 48 | 2026-11-08 06:41 | |
| W509-007-2026 | 105 | 26 / Hold / Discharging | 74 | 76 | 150 | 48 | 2026-11-08 06:09 | |
| W509-007-2026 | 116 | 14 / Hold / Loading | 43 | 98 | 141 | 18 | 2026-11-08 10:00 | |
| 선석#3 | HSIC-119-2026 | 117 | 16 / Hold / Discharging | 41 | 201 | 242 | 0 | 2026-11-08 18:00 |
| [닫기] |
![]() 페이지 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요. 로딩 중에 다른 페이지로 이동할 경우 검색속도가 저하되오니 이점 참고하여 주시길 바랍니다. |