| NO | 선석 | 모선항차 입항차/출항차 |
년도 | 항로 | 선박명 Bitt (M) |
접안(예정)일시 | 반입시작일시 | 반입마감시한 | 출항(예정)일시 | 선사 | 양하수량 | 적하수량 | Shift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1(S) | HNPS-069 2296E/2297W |
2026 | IQS | HONOR PROSPER 10 (-1) |
2026-10-22 17:36 | 2026-10-12 10:00 | 2026-10-21 11:00 | (2026-10-23 10:00) | POL | 514 | 427 | 0 |
| 2 | B2(P) | DXQD-001 2641E/2641W |
2026 | ETC | XIN QUN DAO 16 (2) |
2026-10-22 19:00 | 2026-10-12 19:00 | 2026-10-22 18:00 | 2026-10-23 00:00 | DWS | 0 | 244 | 0 |
| 3 | B3(S) | NSMC-009 2608N/2609S |
2026 | NFS | STARSHIP MERCURY 32 (-4) |
2026-10-23 00:06 | 2026-10-12 23:00 | 2026-10-22 22:00 | (2026-10-23 23:00) | NSL | 737 | 535 | 0 |
| 4 | B2(P) | DJCF-013 0152N/0153S |
2026 | NTX | DONGJIN CONFIDENT 16 (0) |
2026-10-23 01:00 | 2026-10-13 01:00 | 2026-10-23 00:00 | (2026-10-23 15:00) | DJS | 195 | 301 | 0 |
| 5 | B1(P) | DWAD-078 228E/228W |
2026 | DBX | AN DONG68 4 (-4) |
(2026-10-23 11:00) | 2026-10-12 11:00 | 2026-10-21 16:00 | (2026-10-24 00:00) | DWS | 103 | 152 | 0 |
| 6 | B3(S) | KGAA-009 0432N/0433S |
2026 | NFS | KOTA GAYA 21 (0) |
(2026-10-23 17:00) | 2026-10-13 17:00 | 2026-10-23 16:00 | (2026-10-24 10:00) | PIL | 450 | 279 | 1 |
| 7 | B1(S) | HTZE-002 0003N/0004S |
2026 | KIS | SEABREEZE 9 (8) |
(2026-10-24 11:00) | 2026-10-14 11:00 | 2026-10-22 14:00 | (2026-10-24 23:00) | HMM | 210 | 397 | 0 |
| 8 | B3(P) | HSIC-113 3623W/3624W |
2026 | IWS | HANSUNG INCHEON 30 (0) |
(2026-10-24 13:00) | 2026-10-14 11:00 | 2026-10-24 10:00 | (2026-10-25 18:00) | HSL | 190 | 190 | 0 |
| 9 | B2(P) | YLJG-071 974E/974W |
2026 | IDS | YA LU JIANG 16 (6) |
(2026-10-24 21:00) | 2026-10-14 16:00 | 2026-10-24 15:00 | (2026-10-25 09:00) | COS | 160 | 332 | 0 |
| 10 | B1(P) | XIMZ-032 2644E/2644W |
2026 | ISN | XIN MING ZHOU 20 4 (1) |
(2026-10-25 13:00) | 2026-10-15 19:00 | 2026-10-25 08:00 | (2026-10-26 06:00) | CYS | 490 | 510 | 0 |
| 11 | B2(S) | HNPS-070 2297E/2298W |
2026 | IQS | HONOR PROSPER 22 (0) |
(2026-10-26 01:00) | 2026-10-16 01:00 | 2026-10-26 00:00 | (2026-10-26 15:00) | POL | 480 | 470 | 0 |
| 12 | B3(P) | DWAD-079 229E/229W |
2026 | DBX | AN DONG68 29 (-9) |
(2026-10-26 13:00) | 2026-10-16 13:00 | 2026-10-26 12:00 | (2026-10-26 21:00) | DWS | 100 | 90 | 0 |
| 13 | B2(P) | SPYO-008 1599N/1600S |
2026 | NSC | POS YOKOHAMA 12 (1) |
(2026-10-26 23:00) | 2026-10-16 23:00 | 2026-10-26 22:00 | (2026-10-27 14:00) | POL | 220 | 200 | 0 |
| 14 | B2(S) | KKPO-011 2614N/2615S |
2026 | KHP | KMTC POHANG 15 (8) |
(2026-10-27 08:00) | 2026-10-17 08:00 | 2026-10-27 07:00 | (2026-10-27 22:00) | KMD | 390 | 230 | 0 |
| 15 | B1(S) | PCHM-011 2610N/2611S |
2026 | KST | PANCON CHAMPION 9 (0) |
(2026-10-27 08:00) | 2026-10-17 08:00 | 2026-10-27 07:00 | (2026-10-28 00:00) | PCL | 313 | 320 | 0 |
| 16 | B3(P) | HSIC-114 3624W/3625W |
2026 | IWS | HANSUNG INCHEON 29 (-1) |
(2026-10-27 11:00) | 2026-10-17 11:00 | 2026-10-27 10:00 | (2026-10-27 21:00) | HSL | 190 | 190 | 0 |
| 17 | B1(P) | SWBT-004 2616N/2618S |
2026 | NTX | SAWASDEE BALTIC 5 (4) |
(2026-10-27 11:00) | 2026-10-17 11:00 | 2026-10-27 10:00 | (2026-10-28 03:00) | SKR | 320 | 250 | 0 |
| 18 | B2(S) | NSST-019 2618N/2619S |
2026 | KHP | STARSHIP TAURUS 21 (0) |
(2026-10-27 13:00) | 2026-10-17 13:00 | 2026-10-27 12:00 | (2026-10-28 03:00) | NSL | 390 | 230 | 0 |
| 19 | B3(S) | KKPN-008 2608N/2609S |
2026 | NFS | KMTC PENANG 31 (0) |
(2026-10-27 14:00) | 2026-10-17 14:00 | 2026-10-27 13:00 | (2026-10-28 07:00) | KMD | 540 | 460 | 0 |
| 20 | B1(S) | KKUS-017 2616N/2617S |
2026 | KST | KMTC ULSAN 9 (1) |
(2026-10-27 18:00) | 2026-10-17 18:00 | 2026-10-27 17:00 | (2026-10-28 10:00) | KMD | 266 | 320 | 0 |
| 21 | B2(P) | DPRT-013 2612N/2613S |
2026 | NTX | PEGASUS PROTO 15 (0) |
(2026-10-27 19:00) | 2026-10-17 19:00 | 2026-10-27 18:00 | (2026-10-28 07:00) | NSL | 320 | 250 | 0 |
| 22 | B3(P) | YLJG-072 975E/975W |
2026 | IDS | YA LU JIANG 26 (0) |
(2026-10-28 01:00) | 2026-10-18 01:00 | 2026-10-28 00:00 | (2026-10-28 10:00) | COS | 160 | 180 | 0 |
| 23 | B3(P) | SPCQ-020 1077N/1078S |
2026 | KCH | POS QINGDAO 24 (-2) |
(2026-10-28 08:00) | 2026-10-18 08:00 | 2026-10-28 07:00 | (2026-10-28 20:00) | POL | 220 | 380 | 0 |
| 24 | B1(P) | XTAO-003 259N/259S |
2026 | NCT | XIN QING DAO 7 (3) |
(2026-10-28 15:00) | 2026-10-18 15:00 | 2026-10-28 14:00 | (2026-10-29 07:00) | COS | 800 | 470 | 0 |
| 25 | B2(S) | HNPS-071 2298E/2300W |
2026 | IQS | HONOR PROSPER 24 (-2) |
(2026-10-29 08:00) | 2026-10-19 08:00 | 2026-10-29 07:00 | (2026-10-29 23:00) | POL | 480 | 470 | 0 |
| 26 | B1(P) | HOEM-005 0015W/0015W |
2026 | PS6 | HMM EMERALD 12 (0) |
(2026-10-29 09:00) | 2026-10-19 09:00 | 2026-10-29 08:00 | (2026-10-30 07:00) | HMM | 1100 | 490 | 0 |
| 27 | B3(P) | HSIC-115 3625W/3626W |
2026 | IWS | HANSUNG INCHEON 30 (0) |
(2026-10-29 11:00) | 2026-10-19 11:00 | 2026-10-29 10:00 | (2026-10-29 21:00) | HSL | 190 | 190 | 0 |
| 28 | B3(S) | KSLC-022 2621N/2622S |
2026 | KNX | SUNNY LILAC 33 (-4) |
(2026-10-29 22:00) | 2026-10-19 22:00 | 2026-10-29 21:00 | (2026-10-30 12:00) | KMD | 270 | 210 | 0 |
| [닫기] |
![]() 페이지 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요. 로딩 중에 다른 페이지로 이동할 경우 검색속도가 저하되오니 이점 참고하여 주시길 바랍니다. |