<SNCT>
| ±¸ºÐ | ´ÜÀ§ | ³»¿ª | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| ºÎµÎ±æÀÌ | m | 800 | |
| ¾Èº®(¹ÚÁö)¼ö½É | m | -16 | |
| Ç׷μö½É | m | -16 | |
| Å͹̳θéÀû | m2 | 480,000 | 800m x 600m |
| ³Ãµ¿Ç÷¯±× | °³ | 720 | 440VAC |
| À§Çè¹°ÀåÄ¡Àå | m2 | 4,690 | 792TEU |
| CFS/CIS | m2 | 6,001 | |
| °ÔÀÌÆ® | Lane | 9 | Incl.OOG lane(1) |
| ÀϽà ÀåÄ¡´É·Â | TEU | 39,490 | |
| ¿¬°£ 󸮴ɷ | TEU | 1,200,000 |
<SNCT>

<ÀÚµ¿È°ÔÀÌÆ®>

<CFS / CIS>

<ÄÁÅ×ÀÌ³Ê ¼ö¸®Àå>

<³Ãµ¿ÄÁÅ×À̳ÊÀåÄ¡Àå>