선석배정현황

Berths Voyage Berthing Date Departure Date Closing Date
B3 (P) DWAD-082 2026-11-05 20:00 2026-11-07 08:00 2026-11-04 17:00
B3 (P) SPCG-020 2026-11-06 15:00 2026-11-07 05:00 2026-11-06 14:00
B2 (S) CKSH-021 2026-11-06 19:00 2026-11-07 10:00 2026-11-05 14:00
B3 (P) HSIC-119 2026-11-07 11:00 2026-11-08 18:00 2026-11-07 10:00
B2 (S) HTMR-004 2026-11-07 16:00 2026-11-08 06:00 2026-11-05 15:00
B2 (S) HNPS-073 2026-11-07 18:00 2026-11-08 10:00 2026-11-07 17:00
B1 (P) W509-007 2026-11-07 19:00 2026-11-08 10:00 2026-11-04 15:00
B1 (P) CNZB-007 2026-11-08 07:00 2026-11-08 18:00 2026-11-08 06:00
B2 (S) KKNG-013 2026-11-08 08:00 2026-11-09 03:00 2026-11-08 07:00
B3 (P) YLJG-075 2026-11-08 13:00 2026-11-08 21:00 2026-11-08 12:00

터미널반출입현황

In Out Total
8 9 17

turn around time

In Out
7min 11min