선석배정현황

Berths Voyage Berthing Date Departure Date Closing Date
B3 (P) DWAD-084 2026-11-16 11:00 2026-11-16 23:00 2026-11-16 10:00
B1 (S) SMHR-002 2026-11-16 19:00 2026-11-17 03:00 2026-11-16 18:00
B3 (S) HNPS-075 2026-11-17 08:00 2026-11-17 22:00 2026-11-17 06:00
B2 (P) HSIC-123 2026-11-17 11:00 2026-11-17 22:00 2026-11-17 10:00
B3 (P) SWSP-004 2026-11-17 16:00 2026-11-18 10:00 2026-11-17 18:00
B1 (P) YLJG-077 2026-11-17 17:00 2026-11-18 04:00 2026-11-17 16:00
B2 (P) HOHL-002 2026-11-18 07:00 2026-11-19 07:00 2026-11-16 17:00
B3 (P) DPRT-014 2026-11-18 08:00 2026-11-18 20:00 2026-11-18 06:00
B1 (P) XIMZ-035 2026-11-18 09:30 2026-11-19 12:00 2026-11-18 07:00
B3 (S) KKUS-018 2026-11-18 13:00 2026-11-19 05:00 2026-11-18 12:00

터미널반출입현황

In Out Total
1 2 3

turn around time

In Out
8min 11min