¼±¼®¹èÁ¤ÇöȲ

Berths Voyage Berthing Date Departure Date Closing Date
B3 (P) YLJG-070 2025-09-17 14:00 2025-09-18 08:00 2025-09-17 13:00
B2 (P) XCWN-007 2025-09-17 19:00 2025-09-18 12:00 2025-09-16 18:00
B3 (P) HSIC-111 2025-09-18 11:00 2025-09-18 22:00 2025-09-18 18:00
B2 (S) XZ92-005 2025-09-18 13:00 2025-09-18 22:00 2025-09-17 10:00
B1 (P) SPCQ-018 2025-09-18 18:00 2025-09-19 07:00 2025-09-17 17:00
B2 (S) NSMC-009 2025-09-19 05:00 2025-09-19 23:00 2025-09-17 18:00
B3 (S) CKSH-017 2025-09-19 07:00 2025-09-19 20:00 2025-09-17 17:00
B1 (S) HNPS-029 2025-09-19 10:00 2025-09-20 02:00 2025-09-17 17:00
B1 (P) XIMZ-035 2025-09-20 08:00 2025-09-21 07:00 2025-09-20 07:00
B3 (P) HSIC-112 2025-09-20 12:00 2025-09-21 18:00 2025-09-20 11:00

Å͹̳ιÝÃâÀÔÇöȲ

In Out Total
0 0 0

turn around time

In Out
10min 5min