선석배정현황

Berths Voyage Berthing Date Departure Date Closing Date
B1 (P) XIMZ-031 2026-10-19 08:30 2026-10-20 00:00 2026-10-19 07:30
B3 (P) DWAD-077 2026-10-19 21:00 2026-10-20 10:00 2026-10-19 20:00
B2 (S) HHHV-001 2026-10-19 21:00 2026-10-20 07:00 2026-10-16 16:00
B3 (P) HSIC-111 2026-10-20 11:00 2026-10-20 22:00 2026-10-20 10:00
B1 (P) XMZ9-001 2026-10-20 11:00 2026-10-21 07:00 2026-10-20 10:00
B2 (S) NSSO-012 2026-10-20 21:00 2026-10-21 10:00 2026-10-20 20:00
B3 (S) HNPS-069 2026-10-21 01:00 2026-10-21 18:00 2026-10-21 00:00
B2 (S) W315-001 2026-10-21 04:00 2026-10-21 21:00 2026-10-21 03:00
B2 (P) YLJG-071 2026-10-21 08:00 2026-10-21 18:00 2026-10-21 06:00
B3 (S) CKSH-020 2026-10-21 10:00 2026-10-22 00:00 2026-10-21 09:00

터미널반출입현황

In Out Total
42 51 93

turn around time

In Out
7min 8min