선석배정현황

Berths Voyage Berthing Date Departure Date Closing Date
B3 (P) XIMZ-029 2026-10-07 00:30 2026-10-07 18:00 2026-10-06 22:00
B1 (P) BIJG-011 2026-10-07 19:00 2026-10-08 02:00 2026-10-06 16:00
B3 (P) CNZB-006 2026-10-08 00:00 2026-10-08 06:00 2026-10-07 23:00
B2 (S) SWAL-002 2026-10-08 00:00 2026-10-08 15:00 2026-10-07 22:00
B1 (S) CKSH-019 2026-10-08 11:00 2026-10-09 00:00 2026-10-08 08:00
B3 (P) HSIC-106 2026-10-08 11:00 2026-10-08 22:00 2026-10-08 18:00
B3 (S) KKPO-010 2026-10-08 16:00 2026-10-09 07:00 2026-10-08 13:30
B3 (S) HNPS-066 2026-10-08 23:00 2026-10-09 18:00 2026-10-07 18:00
B1 (P) W509-006 2026-10-09 04:00 2026-10-09 20:00 2026-10-09 04:00
B3 (P) SPYO-007 2026-10-09 19:00 2026-10-10 08:00 2026-10-08 18:00

터미널반출입현황

In Out Total
14 22 36

turn around time

In Out
5min 8min