선석배정현황

Berths Voyage Berthing Date Departure Date Closing Date
B3 (S) PCHM-011 2026-10-27 23:00 2026-10-28 16:00 2026-10-27 23:00
B1 (P) NSST-019 2026-10-28 07:00 2026-10-29 02:00 2026-10-27 00:00
B2 (P) KKUS-017 2026-10-28 08:00 2026-10-28 21:00 2026-10-28 07:00
B3 (P) YLJG-072 2026-10-28 20:00 2026-10-29 07:00 2026-10-28 19:00
B2 (P) SPYO-008 2026-10-28 22:00 2026-10-29 07:00 2026-10-26 16:00
B1 (S) SPCQ-020 2026-10-29 03:00 2026-10-29 17:00 2026-10-27 18:00
B3 (P) SWBT-004 2026-10-29 08:00 2026-10-29 22:00 2026-10-27 17:00
B3 (P) HSIC-115 2026-10-29 11:00 2026-10-29 22:00 2026-10-29 18:00
B1 (P) XTAO-003 2026-10-29 18:00 2026-10-30 12:00 2026-10-29 17:00
B2 (S) KKPN-008 2026-10-29 19:00 2026-10-30 12:00 2026-10-29 18:00

터미널반출입현황

In Out Total
117 165 282

turn around time

In Out
14min 29min