<SNCT>
| 구분 | 단위 | 내역 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 부두길이 | m | 800 | |
| 안벽(박지)수심 | m | -16 | |
| 항로수심 | m | -16 | |
| 터미널면적 | m2 | 480,000 | 800m x 600m |
| 냉동플러그 | 개 | 720 | 440VAC |
| 위험물장치장 | m2 | 4,690 | 792TEU |
| CFS/CIS | m2 | 6,001 | |
| 게이트 | Lane | 9 | Incl.OOG lane(1) |
| 일시 장치능력 | TEU | 39,490 | |
| 연간 처리능력 | TEU | 1,200,000 |
<SNCT>

<자동화게이트>

<CFS / CIS>

<컨테이너 수리장>

<냉동컨테이너장치장>